Männer

60m 6,55s Lerone Clarke JAM 13.02.2010
200m 20,63s Morne Nagel RSA 09.02.2007
400m 46,31s Davian Clarke JAM 12.02.2006
800m 1:46,02min Abubaker Kaki Khamis SUD 17.02.2008
1000m 2:22,02min Stefan Eberhardt GER 12.02.2006
1500m 3:34,68min Abdelaati Jguider MAR 13.02.2010
60m Hürden 7,43s Terrence Trammell USA 13.02.2010
Stabhoch 5,83m Malte Mohr GER 13.02.2010
Weit 7,95m Luis Felipe Méliz CUB 29.02.2004
Kugel 21,61m Christian Cantwell USA 13.02.2010

Frauen

60m 7,19s Vida Anim
Ene Franca Idoko
GHA
NGR
29.02.2004
17.02.2008
200m 23,83s Marta Jeschke POL 01.02.2009
400m 51,71s Christine Amertil BAH 12.02.2006
800m 1:59,65min Jolanda Ceplak SLO 09.02.2007
2000m 5:43,62min Wioletta Janowska POL 12.02.2006
60m Hürden 7,83s Lacena Golding-Clarke JAM 12.02.2006
Weit 6,74m Darya Klishina RUS 13.02.2010
Hoch 1,89m Julia Hartmann GER 17.02.2008

Impressum